Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Casimiro | NBR - 341 | 3250 | 1126 | 438 | 30 | 0.14 | 44 | 0.22 | 80 | 1.67 | 2.10 | 1.06 | 2.65 | 6.7 | 4.2 | 1.8 | |
|
Axford | NBR - 301 | 3223 | 1216 | 811 | 35 | 0.08 | 53 | 0.17 | 79 | 1.33 | 1.38 | 0.27 | 2.81 | 6.3 | 2.2 | 1.9 | |
|
Space | NXC - 015 | 3194 | 1193 | 576 | 33 | 0.12 | 58 | 0.30 | 81 | 1.19 | 1.71 | -0.17 | 2.70 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | |
|
Masterpiece | NBR - 296 | 3183 | 1198 | 516 | 33 | 0.14 | 69 | 0.41 | 80 | 1.02 | 1.08 | -0.68 | 2.72 | 4.4 | 0.7 | 1.3 | |
|
Powerhouse | NBR - 227 | 3176 | 1227 | 908 | 43 | 0.12 | 61 | 0.21 | 81 | 0.72 | 0.78 | -0.29 | 2.83 | 4.2 | -1.5 | 1.7 | |
|
Zingzang | - | 3149 | 1109 | 552 | 28 | 0.09 | 64 | 0.35 | 80 | 1.37 | 1.31 | 0.26 | 2.65 | 3.9 | 0.8 | 2.1 | | |
Momento | NBR - 194 | 3143 | 1157 | 726 | 32 | 0.07 | 59 | 0.26 | 82 | 1.17 | 1.52 | 0.37 | 2.68 | 5.5 | -0.2 | 3.0 | |
|
Mauno | NBR - 336 | 3132 | 1150 | 854 | 32 | 0.04 | 46 | 0.11 | 81 | 1.30 | 1.50 | 0.72 | 2.63 | 6.5 | 1.0 | 1.7 | |
|
Diggy Dex | NXC - 051 | 3129 | 1033 | 921 | 38 | 0.07 | 47 | 0.09 | 79 | 1.94 | 1.57 | 1.26 | 2.82 | 5.3 | 0.9 | 1.7 | | |
El Completo | NXB - 939 | 3126 | 1148 | 903 | 33 | 0.04 | 50 | 0.13 | 81 | 1.00 | 1.53 | 0.13 | 2.82 | 5.2 | 2.4 | 1.9 | |
|
Dg Levron | NXB - 994 | 3106 | 1142 | 741 | 28 | 0.04 | 59 | 0.25 | 81 | 0.87 | 1.34 | 0.35 | 2.80 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | |
|
Huxley | NBR - 265 | 3089 | 1093 | 773 | 36 | 0.10 | 65 | 0.29 | 80 | 1.36 | 0.62 | -0.36 | 2.91 | 2.9 | -0.8 | 2.1 | |
|
Capstone | NXB - 962 | 3087 | 1154 | 734 | 28 | 0.04 | 52 | 0.19 | 81 | 0.86 | 1.47 | 0.27 | 2.87 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | |
|
Bullpocalypse | NBR - 335 | 3083 | 1016 | 634 | 32 | 0.10 | 46 | 0.18 | 80 | 1.63 | 1.85 | -0.51 | 2.71 | 4.7 | 1.0 | 2.2 | |
|
Dynamiterave | - | 3077 | 1098 | 482 | 29 | 0.11 | 45 | 0.22 | 80 | 1.25 | 1.84 | 0.37 | 2.69 | 5.8 | 0.4 | 1.9 | | |
Quality | NBR - 095 | 3068 | 1066 | 1030 | 32 | 0.00 | 43 | 0.03 | 83 | 1.52 | 1.97 | 0.02 | 2.75 | 5.8 | 1.3 | 2.0 | |
|
Zillion | NXB - 778 | 3049 | 1129 | 325 | 31 | 0.17 | 54 | 0.35 | 98 | 1.53 | 1.21 | 0.33 | 2.41 | 5.2 | -3.1 | 2.0 | |
|
Becharmed | - | 3026 | 1159 | 1174 | 40 | 0.02 | 40 | -0.04 | 80 | 0.21 | 0.57 | -0.34 | 2.57 | 7.1 | 0.0 | 2.2 | | |
Cowboy | NBR - 213 | 3025 | 1038 | 630 | 30 | 0.08 | 52 | 0.23 | 80 | 1.42 | 1.89 | -0.17 | 2.79 | 4.4 | -0.5 | 1.8 | |
|
Gymbo | NXC - 057 | 3023 | 964 | 582 | 25 | 0.06 | 36 | 0.11 | 80 | 1.26 | 1.77 | 0.40 | 2.69 | 5.5 | 0.9 | 2.0 | |
|
Milan | NBR - 229 | 2999 | 1066 | 837 | 35 | 0.07 | 43 | 0.08 | 80 | 0.88 | 1.15 | 0.71 | 2.78 | 5.4 | -0.5 | 2.4 | |
|
Zenyatta | NBR - 160 | 2999 | 1006 | 694 | 30 | 0.07 | 47 | 0.16 | 82 | 1.23 | 1.24 | 0.82 | 2.90 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | |
|
Lamborgini | NBR - 339 | 2991 | 1036 | 581 | 28 | 0.08 | 49 | 0.22 | 81 | 1.10 | 1.14 | -0.16 | 2.86 | 5.0 | 1.5 | 2.1 | |
|
Rayshen | NXC - 017 | 2979 | 1152 | 807 | 42 | 0.13 | 61 | 0.24 | 99 | 0.02 | -0.07 | -0.78 | 2.81 | 2.5 | -3.4 | 1.7 | |
|
Make | NXB - 961 | 2969 | 968 | 871 | 27 | -0.01 | 37 | 0.03 | 81 | 1.24 | 1.54 | 0.19 | 2.68 | 6.2 | 1.7 | 1.5 | |
|
Zooty | NBR - 126 | 2955 | 956 | 235 | 27 | 0.16 | 54 | 0.38 | 92 | 1.32 | 1.31 | 0.09 | 2.86 | 3.9 | -0.8 | 1.2 | |
|
Matera | NBR - 338 | 2951 | 971 | 511 | 23 | 0.06 | 34 | 0.12 | 81 | 0.94 | 2.01 | 0.27 | 2.84 | 6.3 | 2.0 | 1.6 | |
|
Dynamo | NBR - 145 | 2949 | 952 | 811 | 31 | 0.05 | 49 | 0.14 | 81 | 1.00 | 1.18 | -0.04 | 3.05 | 3.0 | 0.6 | 1.7 | |
|
Nissany | NBR - 161 | 2942 | 1011 | 1278 | 44 | 0.02 | 45 | -0.03 | 81 | 0.39 | 0.60 | -0.43 | 2.89 | 2.7 | -1.1 | 1.5 | |
|
Pettyfer | NBR - 162 | 2929 | 1015 | 512 | 30 | 0.12 | 52 | 0.27 | 81 | 0.31 | 0.16 | -0.26 | 2.86 | 4.1 | 0.5 | 1.5 | |
|
Dakar | NXB - 921 | 2907 | 967 | 675 | 26 | 0.04 | 40 | 0.11 | 81 | 1.08 | 1.65 | -0.08 | 2.88 | 4.0 | -0.4 | 1.4 | |
|
Blinko | NBR - 228 | 2898 | 962 | 621 | 30 | 0.09 | 46 | 0.18 | 81 | 0.48 | 0.10 | -0.69 | 2.66 | 4.5 | 1.1 | 1.4 | |
|
El Canto | NBR - 243 | 2896 | 925 | 161 | 21 | 0.13 | 42 | 0.31 | 82 | 0.97 | 0.94 | -0.16 | 2.86 | 4.3 | 2.0 | 1.6 | | |
Phenomenon | NBR - 342 | 2894 | 899 | 728 | 30 | 0.06 | 28 | 0.00 | 98 | 1.02 | 1.59 | 0.93 | 2.93 | 5.4 | 1.0 | 2.1 | |
|
Gen Patch | NBR - 053 | 2890 | 1003 | 946 | 32 | 0.02 | 30 | -0.05 | 88 | 0.43 | 1.18 | 0.10 | 2.90 | 5.9 | 1.1 | 1.1 | |
|
Wallen | NBR - 125 | 2874 | 876 | 631 | 31 | 0.09 | 43 | 0.15 | 98 | 1.47 | 1.87 | -0.07 | 2.78 | 2.4 | -2.2 | 1.8 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | 2857 | 873 | 953 | 36 | 0.05 | 40 | 0.03 | 81 | 1.03 | 1.28 | 0.12 | 2.92 | 2.2 | -1.7 | 1.8 | |
|
Cash | NXB - 775 | 2849 | 982 | 889 | 29 | 0.01 | 31 | -0.02 | 88 | 0.30 | 0.70 | -0.32 | 2.71 | 5.8 | 2.2 | 1.7 | |
|
Darwin | NBR - 144 | 2845 | 911 | 874 | 30 | 0.02 | 44 | 0.08 | 81 | 0.47 | 0.96 | -0.27 | 2.96 | 3.4 | -0.2 | 1.4 | |
|
Eliot | NBR - 206 | 2826 | 694 | 470 | 24 | 0.07 | 44 | 0.22 | 81 | 1.65 | 1.48 | 1.02 | 2.91 | 1.5 | -0.1 | 2.2 | |
|
Charming | NEO - 985 | 2820 | 866 | 557 | 27 | 0.08 | 42 | 0.17 | 87 | 1.43 | 1.41 | -0.62 | 2.73 | 4.3 | -1.9 | 1.9 | |
|
Sunnyboy Red | RED - 861 | 2817 | 839 | 561 | 26 | 0.07 | 21 | 0.00 | 80 | 1.60 | 1.52 | 1.47 | 2.62 | 6.4 | -0.7 | 2.0 | |
|
Dorian | NXB - 902 | 2809 | 833 | 602 | 29 | 0.08 | 40 | 0.14 | 80 | 0.76 | 0.74 | 0.36 | 2.86 | 2.9 | -0.7 | 1.9 | |
|
Elanko | NXB - 935 | 2803 | 892 | 913 | 29 | 0.00 | 39 | 0.03 | 82 | 0.91 | 0.72 | 0.18 | 2.74 | 3.3 | -2.6 | 1.9 | |
|
Jazz | NEO - 967 | 2796 | 789 | 540 | 32 | 0.12 | 40 | 0.16 | 94 | 1.49 | 1.91 | -0.93 | 2.97 | 2.0 | -1.9 | 1.8 | |
|
Catchy | NXB - 765 | 2791 | 830 | 805 | 29 | 0.03 | 45 | 0.11 | 86 | 1.23 | 0.70 | 0.08 | 2.83 | 2.9 | -1.2 | 2.2 | |
|
Toretto | NBR - 297 | 2775 | 900 | 591 | 24 | 0.04 | 22 | -0.01 | 99 | 0.74 | 1.75 | -1.34 | 2.56 | 6.4 | 1.5 | 1.3 | |
|
Contra | NXB - 654 | 2757 | 889 | 499 | 16 | 0.00 | 38 | 0.16 | 86 | -0.14 | 0.91 | 0.23 | 2.80 | 5.4 | 1.8 | 1.7 | |
|
Fortnite | NBR - 022 | 2753 | 806 | 495 | 24 | 0.07 | 33 | 0.12 | 99 | 0.80 | 1.27 | -0.22 | 2.58 | 4.0 | -0.7 | 1.6 | |
|
Spaceboy Red | - | 2743 | 820 | 933 | 27 | -0.02 | 27 | -0.07 | 80 | 0.44 | 1.20 | 0.85 | 2.77 | 4.5 | -0.7 | 1.3 | | |
Edik | NBR - 242 | 2740 | 721 | 1237 | 36 | -0.02 | 44 | -0.03 | 81 | 1.13 | 0.37 | -1.49 | 2.89 | 1.4 | -2.1 | 2.3 | | |
Corleon | NXB - 823 | 2734 | 756 | 666 | 22 | 0.01 | 35 | 0.08 | 81 | 1.16 | 1.32 | 0.26 | 2.79 | 3.7 | -1.2 | 1.7 | |
|
Condor | NBR - 071 | 2730 | 620 | 501 | 24 | 0.07 | 39 | 0.16 | 81 | 2.09 | 1.40 | 1.13 | 3.07 | 1.1 | -1.5 | 1.7 | |
|
Rory | NEO - 885 | 2730 | 931 | 807 | 31 | 0.05 | 49 | 0.15 | 99 | 0.51 | 0.49 | -0.97 | 3.02 | 2.6 | -5.4 | 1.9 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | 2729 | 748 | 443 | 22 | 0.07 | 48 | 0.25 | 81 | 0.51 | 0.54 | -0.20 | 2.87 | 3.1 | -0.3 | 2.3 | |
|
Aslan | NXB - 585 | 2715 | 778 | 669 | 21 | 0.00 | 30 | 0.04 | 87 | 0.21 | 1.05 | 0.07 | 2.89 | 3.9 | 1.3 | 2.2 | |
|
Liberty | NXB - 753 | 2714 | 769 | 308 | 19 | 0.07 | 32 | 0.17 | 81 | 1.12 | 1.37 | 0.32 | 2.85 | 4.5 | -0.5 | 1.8 | |
|
Relax-RED | RED - 798 | 2710 | 606 | 517 | 16 | 0.00 | 26 | 0.05 | 88 | 2.22 | 1.80 | 1.58 | 2.69 | 4.3 | -0.6 | 2.7 | |
|
Baron | NXB - 657 | 2695 | 678 | 221 | 18 | 0.09 | 26 | 0.15 | 82 | 0.65 | 1.03 | 0.67 | 2.93 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | |
|
Carlos | NXB - 798 | 2688 | 749 | 432 | 23 | 0.08 | 29 | 0.10 | 82 | 0.62 | 1.04 | 0.34 | 2.76 | 3.3 | -0.5 | 2.3 | |
|
Marilion | NBR - 040 | 2687 | 701 | 329 | 22 | 0.10 | 38 | 0.21 | 82 | 0.51 | 0.87 | 0.26 | 2.88 | 3.2 | -1.0 | 1.8 | |
|
Cecil | NBR - 042 | 2674 | 735 | 729 | 27 | 0.03 | 29 | 0.01 | 82 | 0.55 | 1.14 | 0.27 | 2.92 | 3.1 | -0.1 | 1.4 | |
|
Rodeo | NXB - 834 | 2655 | 635 | 949 | 22 | -0.06 | 28 | -0.07 | 99 | 1.05 | 1.57 | -0.50 | 2.65 | 2.2 | -0.6 | 2.1 | |
|
Badr | NXB - 659 | 2654 | 711 | 504 | 25 | 0.08 | 21 | 0.02 | 86 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 3.00 | 2.6 | -1.0 | 2.0 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | 2639 | 541 | 93 | 9 | 0.05 | 32 | 0.24 | 86 | 1.47 | 1.59 | 0.91 | 2.96 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | |
|
Blues-Red | RED - 744 | 2628 | 695 | 946 | 22 | -0.06 | 22 | -0.12 | 92 | 0.45 | 0.29 | 0.16 | 2.72 | 5.5 | 0.7 | 1.9 | |
|
Zeno | NXB - 502 | 2614 | 712 | 450 | 20 | 0.04 | 36 | 0.16 | 87 | 0.16 | 0.44 | -0.25 | 2.83 | 3.0 | -0.9 | 2.0 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | 2606 | 615 | 798 | 22 | -0.02 | 20 | -0.09 | 81 | 0.77 | 0.77 | 0.60 | 2.79 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | |
|
Avalino | NXB - 581 | 2601 | 658 | 695 | 19 | -0.02 | 34 | 0.06 | 99 | 0.23 | 1.37 | -1.12 | 2.63 | 4.0 | -1.8 | 2.1 | |
|
Apollo | NEO - 890 | 2596 | 713 | 282 | 19 | 0.08 | 32 | 0.18 | 87 | 0.30 | 0.76 | -0.02 | 2.83 | 3.4 | -1.5 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | 2590 | 648 | 580 | 21 | 0.02 | 40 | 0.15 | 87 | 0.76 | 0.97 | -0.45 | 3.07 | 1.3 | -2.3 | 2.5 | |
|
I Am Red & PP | RED - 804 | 2557 | 609 | 543 | 20 | 0.02 | 8 | -0.10 | 82 | 1.09 | 1.33 | 0.17 | 2.81 | 5.1 | 0.3 | 2.0 | |
|
Zumba | NXB - 501 | 2551 | 580 | 469 | 17 | 0.02 | 18 | 0.00 | 81 | 0.45 | 0.77 | 0.02 | 2.92 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | |
|
Alan | NXB - 601 | 2534 | 507 | 191 | 16 | 0.09 | 33 | 0.22 | 86 | 0.77 | 0.32 | 0.08 | 2.67 | 1.9 | -1.5 | 2.4 | |
|
Xenos | NXB - 503 | 2514 | 519 | 219 | 17 | 0.08 | 16 | 0.06 | 86 | 0.39 | 0.70 | 0.47 | 2.92 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | |
|
Serac | NEO - 701 | 2471 | 481 | 338 | 15 | 0.03 | 28 | 0.12 | 86 | 0.87 | 0.59 | -0.24 | 2.77 | 1.8 | -1.2 | 2.1 | |
|
Rock Red | RED - 736 | 2468 | 560 | 241 | 10 | 0.02 | 21 | 0.10 | 81 | 0.49 | 1.28 | 0.09 | 2.85 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | 2441 | 566 | 659 | 19 | -0.01 | 22 | -0.03 | 87 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 2.82 | 2.3 | -1.9 | 2.0 | |
|
Lego | NXC - 021 | 2316 | -18 | 200 | 8 | 0.02 | - | -0.06 | 81 | 4.43 | 3.62 | 2.44 | 2.88 | 0.6 | -3.0 | 3.3 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.