Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
Některé z těchto býků si můžete osobně prohlédnout v ISB Grygov
Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Doctor | NXB - 836 | 130,5 | - | - | 1654 | 49 | -0,04 | 56 | -0,05 | 70 | 120 | 128 | 113 | 110 | 110 | - | - | |
|
Aplaus | NEO - 857 | 129,9 | - | - | 901 | 39 | 0,07 | 40 | 0,06 | 86 | 118 | 127 | 115 | 102 | 127 | - | - | |
|
Asko | NXB - 631 | 129,5 | - | - | 1172 | 45 | 0,07 | 40 | -0,07 | 77 | 106 | 108 | 112 | 110 | 108 | - | - | |
|
Dealer | NXB - 835 | 128,3 | - | - | 1092 | 38 | 0,01 | 52 | 0,10 | 73 | 107 | 112 | 108 | 100 | 113 | - | - | |
|
Aslan | NXB - 585 | 126,9 | - | - | 1715 | 32 | -0,19 | 45 | -0,17 | 96 | 111 | 119 | 113 | 90 | 128 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 124,8 | - | - | 924 | 41 | 0,08 | 20 | -0,14 | 73 | 104 | 108 | 111 | 115 | 112 | - | - | | |
Artur | NXB - 639 | 115,3 | - | - | 945 | 15 | -0,14 | 23 | -0,12 | 97 | 109 | 109 | 112 | 109 | 131 | - | - | |
|
Dynamo | NBR - 145 | - | 2949 | 952 | 811 | 31 | 0.05 | 49 | 0.14 | 81 | 1.00 | 1.18 | -0.04 | 3.05 | 3.0 | 0.6 | 1.7 | |
|
Dakar | NXB - 921 | - | 2907 | 967 | 675 | 26 | 0.04 | 40 | 0.11 | 81 | 1.08 | 1.65 | -0.08 | 2.88 | 4.0 | -0.4 | 1.4 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | - | 2857 | 873 | 953 | 36 | 0.05 | 40 | 0.03 | 81 | 1.03 | 1.28 | 0.12 | 2.92 | 2.2 | -1.7 | 1.8 | |
|
Darwin | NBR - 144 | - | 2845 | 911 | 874 | 30 | 0.02 | 44 | 0.08 | 81 | 0.47 | 0.96 | -0.27 | 2.96 | 3.4 | -0.2 | 1.4 | |
|
Eliot | NBR - 206 | - | 2826 | 694 | 470 | 24 | 0.07 | 44 | 0.22 | 81 | 1.65 | 1.48 | 1.02 | 2.91 | 1.5 | -0.1 | 2.2 | |
|
Charming | NEO - 985 | - | 2820 | 866 | 557 | 27 | 0.08 | 42 | 0.17 | 87 | 1.43 | 1.41 | -0.62 | 2.73 | 4.3 | -1.9 | 1.9 | |
|
Contra | NXB - 654 | - | 2757 | 889 | 499 | 16 | 0.00 | 38 | 0.16 | 86 | -0.14 | 0.91 | 0.23 | 2.80 | 5.4 | 1.8 | 1.7 | |
|
Corleon | NXB - 823 | - | 2734 | 756 | 666 | 22 | 0.01 | 35 | 0.08 | 81 | 1.16 | 1.32 | 0.26 | 2.79 | 3.7 | -1.2 | 1.7 | |
|
Condor | NBR - 071 | - | 2730 | 620 | 501 | 24 | 0.07 | 39 | 0.16 | 81 | 2.09 | 1.40 | 1.13 | 3.07 | 1.1 | -1.5 | 1.7 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | - | 2729 | 748 | 443 | 22 | 0.07 | 48 | 0.25 | 81 | 0.51 | 0.54 | -0.20 | 2.87 | 3.1 | -0.3 | 2.3 | |
|
Aslan | NXB - 585 | - | 2715 | 778 | 669 | 21 | 0.00 | 30 | 0.04 | 87 | 0.21 | 1.05 | 0.07 | 2.89 | 3.9 | 1.3 | 2.2 | |
|
Liberty | NXB - 753 | - | 2714 | 769 | 308 | 19 | 0.07 | 32 | 0.17 | 81 | 1.12 | 1.37 | 0.32 | 2.85 | 4.5 | -0.5 | 1.8 | |
|
Baron | NXB - 657 | - | 2695 | 678 | 221 | 18 | 0.09 | 26 | 0.15 | 82 | 0.65 | 1.03 | 0.67 | 2.93 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | |
|
Carlos | NXB - 798 | - | 2688 | 749 | 432 | 23 | 0.08 | 29 | 0.10 | 82 | 0.62 | 1.04 | 0.34 | 2.76 | 3.3 | -0.5 | 2.3 | |
|
Cecil | NBR - 042 | - | 2674 | 735 | 729 | 27 | 0.03 | 29 | 0.01 | 82 | 0.55 | 1.14 | 0.27 | 2.92 | 3.1 | -0.1 | 1.4 | |
|
Badr | NXB - 659 | - | 2654 | 711 | 504 | 25 | 0.08 | 21 | 0.02 | 86 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 3.00 | 2.6 | -1.0 | 2.0 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | - | 2639 | 541 | 93 | 9 | 0.05 | 32 | 0.24 | 86 | 1.47 | 1.59 | 0.91 | 2.96 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | |
|
Zeno | NXB - 502 | - | 2614 | 712 | 450 | 20 | 0.04 | 36 | 0.16 | 87 | 0.16 | 0.44 | -0.25 | 2.83 | 3.0 | -0.9 | 2.0 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | - | 2606 | 615 | 798 | 22 | -0.02 | 20 | -0.09 | 81 | 0.77 | 0.77 | 0.60 | 2.79 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | |
|
Apollo | NEO - 890 | - | 2596 | 713 | 282 | 19 | 0.08 | 32 | 0.18 | 87 | 0.30 | 0.76 | -0.02 | 2.83 | 3.4 | -1.5 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | - | 2590 | 648 | 580 | 21 | 0.02 | 40 | 0.15 | 87 | 0.76 | 0.97 | -0.45 | 3.07 | 1.3 | -2.3 | 2.5 | |
|
Zumba | NXB - 501 | - | 2551 | 580 | 469 | 17 | 0.02 | 18 | 0.00 | 81 | 0.45 | 0.77 | 0.02 | 2.92 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | |
|
Alan | NXB - 601 | - | 2534 | 507 | 191 | 16 | 0.09 | 33 | 0.22 | 86 | 0.77 | 0.32 | 0.08 | 2.67 | 1.9 | -1.5 | 2.4 | |
|
Xenos | NXB - 503 | - | 2514 | 519 | 219 | 17 | 0.08 | 16 | 0.06 | 86 | 0.39 | 0.70 | 0.47 | 2.92 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | |
|
Serac | NEO - 701 | - | 2471 | 481 | 338 | 15 | 0.03 | 28 | 0.12 | 86 | 0.87 | 0.59 | -0.24 | 2.77 | 1.8 | -1.2 | 2.1 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | - | 2441 | 566 | 659 | 19 | -0.01 | 22 | -0.03 | 87 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 2.82 | 2.3 | -1.9 | 2.0 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.